Opis
Shake proteinowy – smak słonego karmelu to wegańskie białko – suplement diety Primabiotic Stay fit
Primabiotic Stay fit to przepyszny, wegański shake białkowy o smaku słonego karmelu, dzięki któremu utrzymasz zdrową sylwetkę i zadbasz o swoje mięśnie. W składzie znalazły się cenne witaminy i składniki mineralne, m.in. biotyna, magnez i chrom. Słony karmel to propozycja dla wszystkich miłośników nieoczywistych połączeń smakowych.
Jedna porcja produktu to tylko 97 kalorii. Koktajl proteinowy przygotujesz na bazie wody lub mleka roślinnego. Proszek możesz też dosypać do jogurtu lub owsianki. Gotowy shake proteinowy należy wypić tuż po przygotowaniu.
Wegański shake proteinowy słony karmel powstał na bazie białek wegańskich:
- BIAŁKO GROCHU – doskonałe źródło białka dla wegan, wegetarian, osób na diecie bezglutenowej i nietolerujących laktozy.
- BIAŁKO DROŻDŻOWE – drożdże są źródłem pełnowartościowego białka, witamin i składników mineralnych.
- BIAŁKO RYŻU – nie zawiera alergenów, szybko się trawi i metabolizuje.
- BIAŁKO KONOPNE – zawiera 8 niezbędnych człowiekowi aminokwasów egzogennych.
WARTOŚĆ ODŻYWCZA w 100 g | w 1 porcji (25 g):
- Wartość energetyczna 1624 kJ / 389 kcal | 406 kJ / 97 kcal
- Tłuszcze 6,3 g | 1,6 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone 1,4 g | 0,4 g
- Węglowodany 8,6 g | 2,2 g
- w tym cukry 1,2 g | 0,3 g
- Białko 74,5 g | 18,6 g
- Sól 1,5 g | 0,4 g
WITAMINY I SKŁADNIKI MINERALNE w 100 g | w 1 porcji (25 g) | RWS* w porcji (25 g):
- Witamina C 116,3 mg | 29,1 mg | 36%
- Witamina E 43,6 mg | 10,9 mg | 91%
- Tiamina 21,8 mg | 5,5 mg | 500%
- Ryboflawina 21,8 mg | 5,5 mg | 393%
- Niacyna 46,5 mg | 11,6 mg |73%
- Kwas pantotenowy 17,4 mg | 4,4 mg | 73%
- Witamina B6 2,9 mg | 0,7 mg | 50%
- Witamina B12 15 µg | 3,8 µg | 152%
- Kwas foliowy 581 µg | 145,3 µg | 73%
- Biotyna 218 µg | 54,5 µg | 109%
- Witamina A 1100 µg | 275 µg | 34%
- Witamina D 44 µg | 11 µg | 220%
- Potas 1200 mg | 300 mg | 15%
- Wapń 480 mg | 120 mg | 15%
- Magnez 261,6 mg | 65,4 mg | 17%
- Żelazo 20,3 mg | 5,1 mg | 36%
- Cynk 21,8 mg | 5,5 mg | 55%
- Miedź 1,5 mg | 0,4 mg | 40%
- Mangan 1,5 mg | 0,4 mg | 20%
- Selen 291 µg | 72,8 µg | 132%
- Chrom 218 µg | 54,5 µg | 136%
- Jod 218 µg | 54,5 µg | 36%
*RWS: dzienna referencyjna wartość spożycia.
Wypróbuj również Shake proteinowy o smaku soczystej maliny…
Źródło (2.12.2022): Primabiotic