Opis
Colladrop Vegan wegański kolagen w saszetkach od Aura herbals.
Data ważności: 10.04.2026
Vollagen® marki ProTec Nutra to wegańska alternatywa dla kolagenu pozyskiwanego ze zwierzęcych źródeł. Produkowany jest z niemodyfikowanej genetycznie kukurydzy przy użyciu opatentowanego, wieloetapowego procesu fermentacji i mikroenkapsulacji. Vollagen® to kompleks aminokwasów w identycznych proporcjach jak te, które znajdują się w kolagenie. Dzięki temu, że aminokwasy są już wyizolowane, mogą zostać łatwiej przyswojone przez organizm.
Charakterystyka produktu:
- markowy Vollagen® pozyskiwany z kukurydzy – roślinna alternatywa dla kolagenu
- preparat wzbogacony o witaminy, kwas hialuronowy, koenzym Q10 i ekstrakty roślinne
- zawiera markowe witaminy Quali®-B i Quali®-Ci
- zawiera standaryzowane ekstrakty roślinne
- w 100% odpowiedni dla wegan
- produkt przebadany w niezależnej jednostce badawczej J.S. Hamilton
- preparat o cytrynowym smaku
Szczególne właściwości składników aktywnych
- Witamina C przyczynia się do prawidłowego tworzenia kolagenu i utrzymania prawidłowej budowy i funkcji kości, zębów, chrząstek, dziąseł, skóry i naczyń krwionośnych.
- Witamina B6 przyczynia się do prawidłowego metabolizmu homocysteiny.
- ¹Biotyna przyczynia się do utrzymania prawidłowego stanu skóry i błon śluzowych, przyczynia się do utrzymania prawidłowego stanu włosów.
- Pokrzywa zwyczajna pomaga w utrzymaniu silnych kości, paznokci i włosów.
- Kwas foliowy przyczynia się do prawidłowej syntezy aminokwasów.
Porcja dzienna produktu Colladrop Vegan – 1 saszetka zawiera/referencyjna wartość spożycia %:
| Składniki aktywne | 1 saszetka | RWS |
|---|---|---|
| Vollagen®, w tym: | 2000 mg | – |
| – L-prolina | 498 mg | – |
| – Glicyna | 438 mg | – |
| – Kwas L-glutaminowy | 193,4 mg | – |
| – L-alanina | 184,6 mg | – |
| – L-arginina | 149,2 mg | – |
| – Kwas L-asparaginowy | 113,6 mg | – |
| – L-lizyna | 85,2 mg | – |
| – L-seryna | 68,8 mg | – |
| – L-leucyna | 60 mg | – |
| – L-walina | 50,4 mg | – |
| – L-fenyloalanina | 42,2 mg | – |
| – L-treonina | 39,8 mg | – |
| – L-izoleucyna | 31,8 mg | – |
| – L-histydyna | 16,2 mg | – |
| – L-tyrozyna | 14,6 mg | – |
| – L-metionina | 14,2 mg | – |
| Witamina C | 200 mg | 250% |
| Kwas hialuronowy | 25 mg | – |
| Ekstrakt z gotu koli DER 4:1 | 400 mg | – |
| Witamina B6 | 1,4 mg | 100% |
| Biotyna (witamina B7) | 50 µg | 100% |
| Ekstrakt z pokrzywy zwyczajnej DER 4:1 | 400 mg | – |
| Ekstrakt z winogron DER 15:1, w tym: | 200 mg | – |
| – 95% proantocyjanidynów (OPC) | 190 mg | – |
| Koenzym Q10 | 5 mg | – |
| Kwas foliowy (witamina B9) | 200 µg | 100% |
| Traganek błoniasty | 400 mg | – |
*RWS – Referencyjna Wartość Spożycia
| Wartość odżywcza | w 100 g | w porcji 4,15 g (1 saszetka) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 1639 kJ/385 kcal | 68,02 kJ/15,98 kcal |
| Tłuszcz, w tym: | 1,1 g | 0,05 g |
| – kwasy tłuszczowe nasycone | 0,17 g | 0,01 g |
| Węglowodany, w tym: | 45,81 g | 1,9 g |
| – cukry | 5,0 g | 0,21 g |
| Błonnik | 0,1 g | 0,0 g |
| Białko | 47,21 g | 1,96 g |
| Sól | 0,25 g | 0,01 g |
Przeczytaj jaka jest rola kolagenu w walce z cellulitem.
Źródło: Aura Herbals








Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.