Opis
Matsun Lactobacterium mazuni Karine str. 2 | 30 kapsułek to suplement diety Narum – ZDROWA FLORA BAKTERYJNA.
Matsun Lactobacterium mazuni „Karine” Str.2 w formie kapsułek służy do utrzymania składu i aktywności biologicznej normalnej mikroflory jelitowej u dzieci i dorosłych i jest znany od 5 tys. lat w jednym z górskich rejonów Armenii, zawiera naturalny bukiet bakterii, które żyją ze sobą w symbiozie.
Produkt jest wskazany:
- jako wsparcie podczas i po antybiotykoterapii,
- w potrzebie uzupełnienia flory bakteryjnej jelit o bakterie Lactobacillus,
- przy długotrwałym stresie.
Zalecana porcja dzienna Matsun Lactobacterium mazuni:
- Dorośli i dzieci powyżej 12 lat: 3-4 kapsułki dziennie, 15-20 min przed posiłkiem,
- Dzieci w wieku od 6 do 12 lat: 1-2 kapsułki dziennie, 15-20 min przed posiłkiem,
- Dzieci w wieku od 3 do 6 lat: 1 kapsułka dziennie po rozpuszczeniu w napoju 15-20 min przed posiłkiem.
Skład zalecanej porcji dziennej produktu Matsun Lactobacterium mazuni Karine:
1 kapsułka | 2 kapsułki | 3 kapsułki | 4 kapsułki
- Lactococcus lactis ssp. Lactis 0,875 x109 CFU* | 1,75 x109 CFU* | 2,625 x109 CFU* | 3,5 x109 CFU*
- Lactobacillus salivarius 0,75 x109 CFU* | 1,5 x109 CFU* | 2,25 x109 CFU* | 3 x109 CFU*
- Lactobacillus plantarum 0,375 x109 CFU* | 0,75 x109 CFU* | 1,125 x109 CFU* | 1,5 x109 CFU*
- Lactobacillus delbrueckii ssp. Lactis 0,75 x109 CFU* | 1,5 x109 CFU* | 2,25 x109 CFU* | 3 x109 CFU*
- Lactobacillus delbrueckii 1 x109 CFU* | 2 x109 CFU* | 3 x109 CFU* | 4 x109 CFU*
- Lactobacillus helveticus 1,5 x109 CFU* | 3 x109 CFU* | 4,5 x109 CFU* | 6 x109 CFU*
- Lactobacillus rhamnosus 1 x109 CFU* | 2 x109 CFU* | 3 x109 CFU* | 4 x109 CFU*
- Lactococcus lactis 0,625 x109 CFU* | 1,25 x109 CFU* | 1,875 x109 CFU* | 2,5 x109 CFU*
- Lactococcus lactis ssp. Cremoris 0,625 x109 CFU* | 1,25 x109 CFU* | 1,875 x109 CFU* | 2,5 x109 CFU*
- Lactobacillus reuteri 0,625 x109 CFU* | 1,25 x109 CFU* | 1,875 x109 CFU* | 2,5 x109 CFU*
- Streptococcus salivarius ssp. Thermophiles 0,875 x109 CFU* | 1,75 x109 CFU* | 2,625 x109 CFU* | 3,5 x109 CFU*
- Streptococcus salivarius 2 x109 CFU* | 4 x109 CFU* | 6 x109 CFU* | 8 x109 CFU*
- Lactobacillus bulgaricus 0,5 x109 CFU* | 1 x109 CFU* | 1,5 x109 CFU* | 2 x109 CFU*
- Streptococcus thermophiles 0,75 x109 CFU* | 1,5 x109 CFU* | 2,25 x109 CFU* | 3 x109 CFU*
- Lactobacillus delbrueckii ssp. Bulgaricus 0,375 x109 CFU* | 0,75 x109 CFU* | 1,125 x109 CFU* | 1,5 x109 CFU*
- Lactobacillus acidophilus 0,5 x109 CFU* | 1 x109 CFU* | 1,5 x109 CFU* | 2 x109 CFU*
- Lactobacillus casei 0,375 x109 CFU* | 0,75 x109 CFU* | 1,125 x109 CFU* | 1,5 x109 CFU*
- Bifidobacterium bifidum 0,25 x109 CFU* | 0,5 x109 CFU* | 0,75 x109 CFU* | 1 x109 CFU*
*W jednej kapsułce znajduje się nie mniej niż 12,5 x109 CFU* żywych bakterii
*CFU – Colony Forming Unit – jednostka tworząca kolonię bakterii
Źródło (9.10.2023): Narum