Opis
OCZYSZCZANIE KOMPLEKS zestaw od Narum, zawiera pełną kurację Narum OFFToxic, Narum Detox oraz Candid Matsun są to suplementy wspomagające detoksykację organizmu.
Chcecie pozbyć się uczucia ciężkości? Macie już dość bycia ciągle zmęczonymi? Odkryjcie moc naturalnej kuracji, która wspiera Wasze jelita i oczyszcza organizm!
W skład zestawu wchodzi:
- 1 x OFFToxic, 75 kapsułek| to kompozycja wyciągu z wrotyczu pospolitego, goździków, ekstraktu z owoców triphali oraz metabolitów bakterii Narine.
- 1 x Narum Detox, 75 kapsułek| zawiera 21 liofilizowanych składników.
- 1x Candid Matsun, 75 kapsułek| to suplement diety w kapsułkach zawierający metabolity bakterii Lactobacterium mazuni szczep Karine 2 oraz żywe kultury bakterii Lactobacterium mazuni szczep Karine 2, czyli kompozycję 19 szczepów bakterii.
Stosowanie:
Narum OFFToxic, Narum Detox i Candid Matsun przyjmujemy razem od pierwszego dnia.
Dawkowanie – dorośli i dzieci powyżej 12 lat:
- Narum OFFToxic Forte: 1–7 dzień: 1 kapsułka 2 razy dziennie
- Narum OFFToxic Forte: 8–22 dzień: 2 kapsułki 2 razy dziennie
- Narum Detox: pierwsze 7 dni: 1 kapsułka 2 razy dziennie
- Narum Detox: po 7 dniach: 2 kapsułki 2 razy dziennie (przez minimum 15 dni)
- Candid Matsun: 1–7 dzień: 1 kapsułka 2 razy dziennie
- Candid Matsun: 8–22 dzień: 2 kapsułki 2 razy dziennie
Sposób użycia: Kapsułki należy przyjmować 15–20 minut przed posiłkami z niewielką ilością płynu. Można otworzyć kapsułkę i rozpuścić jej zawartość w napoju. Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.
Uwaga: Produkty Candid Matsun należy przechowywać w lodówce!
Narum OFFtoxic
Skład zalecanej porcji dziennie:
| Składnik aktywny | 2 kapsułki | 4 kapsułki |
|---|---|---|
| Ekstrakt z wrotyczu pospolitego | 180 mg | 360 mg |
| Ekstrakt z pąków goździków | 90 mg | 180 mg |
| Mieszanka ekstraktów z owoców Triphala w tym taniny | 50 mg / 20 mg | 100 mg / 40 mg |
| Liofilizowane metabolity Lactobacillus acidophilus Er‑2 szczep 317/402 Narine | 80 mg | 160 mg |
Narum Detox
Skład zalecanej porcji dziennej:
| Składnik aktywny | 2 kapsułki | 4 kapsułki |
|---|---|---|
| Liofilizowane brokuły | 15 mg | 30 mg |
| Liofilizowana kolendra | 15 mg | 30 mg |
| Liofilizowane liście szpinaku | 10 mg | 20 mg |
| Liofilizowane łodygi pora | 10 mg | 20 mg |
| Liofilizowana cebula szalotka | 10 mg | 20 mg |
| Liofilizowana śliwka | 10 mg | 20 mg |
| Liofilizowana zielona herbata | 10 mg | 20 mg |
| Liofilizowany niełuskany ryż | 10 mg | 20 mg |
| Liofilizowane białka mleczne Lactobacillus acidophilus Er-2 szczep 317/402 Narine | 10 mg | 20 mg |
| Liofilizowany czosnek | 10 mg | 20 mg |
| Liofilizowane oregano | 10 mg | 20 mg |
| Liofilizowana kapusta | 10 mg | 20 mg |
| Liofilizowane ogórki kiszone | 10 mg | 20 mg |
| Liofilizowana brukselka | 10 mg | 20 mg |
| Liofilizowana truskawka | 10 mg | 20 mg |
| Liofilizowana porzeczka | 10 mg | 20 mg |
| Liofilizowany kalafior | 10 mg | 20 mg |
| Liofilizowany koper włoski | 5 mg | 10 mg |
| Liofilizowane liście mięty | 5 mg | 10 mg |
| Liofilizowane nasiona lnu | 5 mg | 10 mg |
| Goździki | 5 mg | 10 mg |
Matsun Candid
Skład zalecanej porcji dziennej:
| Składnik aktywny | 1 kaps. | 2 kaps. | 3 kaps. | 4 kaps. | 5 kaps. | 6 kaps. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Metabolity Lactobacterium mazuni szczep Karine 2 | 100 mg | 200 mg | 300 mg | 400 mg | 500 mg | 600 mg |
| Lactobacterium mazuni szczep Karine 2 | 50 × 108 CFU* | 100 × 108 CFU* | 150 × 108 CFU* | 200 × 108 CFU* | 250 × 108 CFU* | 300 × 108 CFU* |
| Lactococcus lactis ssp. lactis | 3,5 × 108 CFU* | 7 × 108 CFU* | 10,5 × 108 CFU* | 14 × 108 CFU* | 17,5 × 108 CFU* | 21 × 108 CFU* |
| Lactobacillus salivarius | 3 × 108 CFU* | 6 × 108 CFU* | 9 × 108 CFU* | 12 × 108 CFU* | 15 × 108 CFU* | 18 × 108 CFU* |
| Lactobacillus plantarum | 1,5 × 108 CFU* | 3 × 108 CFU* | 4,5 × 108 CFU* | 6 × 108 CFU* | 7,5 × 108 CFU* | 9 × 108 CFU* |
| Lactobacillus delbrueckii ssp. lactis | 3 × 108 CFU* | 6 × 108 CFU* | 9 × 108 CFU* | 12 × 108 CFU* | 15 × 108 CFU* | 18 × 108 CFU* |
| Lactobacillus delbrueckii | 4 × 108 CFU* | 8 × 108 CFU* | 12 × 108 CFU* | 16 × 108 CFU* | 20 × 108 CFU* | 24 × 108 CFU* |
| Lactobacillus helveticus | 6 × 108 CFU* | 12 × 108 CFU* | 18 × 108 CFU* | 24 × 108 CFU* | 30 × 108 CFU* | 36 × 108 CFU* |
| Lactobacillus rhamnosus | 4 × 108 CFU* | 8 × 108 CFU* | 12 × 108 CFU* | 16 × 108 CFU* | 20 × 108 CFU* | 24 × 108 CFU* |
| Lactococcus lactis | 2,5 × 108 CFU* | 5 × 108 CFU* | 7,5 × 108 CFU* | 10 × 108 CFU* | 12,5 × 108 CFU* | 15 × 108 CFU* |
| Lactococcus lactis ssp. cremoris | 2,5 × 108 CFU* | 5 × 108 CFU* | 7,5 × 108 CFU* | 10 × 108 CFU* | 12,5 × 108 CFU* | 15 × 108 CFU* |
| Lactobacillus reuteri | 2,5 × 108 CFU* | 5 × 108 CFU* | 7,5 × 108 CFU* | 10 × 108 CFU* | 12,5 × 108 CFU* | 15 × 108 CFU* |
| Streptococcus salivarius ssp. thermophilus | 3,5 × 108 CFU* | 7 × 108 CFU* | 10,5 × 108 CFU* | 14 × 108 CFU* | 17,5 × 108 CFU* | 21 × 108 CFU* |
| Streptococcus salivarius | 2 × 108 CFU* | 4 × 108 CFU* | 6 × 108 CFU* | 8 × 108 CFU* | 10 × 108 CFU* | 12 × 108 CFU* |
| Lactobacillus bulgaricus | 2 × 108 CFU* | 4 × 108 CFU* | 6 × 108 CFU* | 8 × 108 CFU* | 10 × 108 CFU* | 12 × 108 CFU* |
| Streptococcus thermophilus | 3 × 108 CFU* | 6 × 108 CFU* | 9 × 108 CFU* | 12 × 108 CFU* | 15 × 108 CFU* | 18 × 108 CFU* |
| Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus | 1,5 × 108 CFU* | 3 × 108 CFU* | 4,5 × 108 CFU* | 6 × 108 CFU* | 7,5 × 108 CFU* | 9 × 108 CFU* |
| Lactobacillus acidophilus | 2 × 108 CFU* | 4 × 108 CFU* | 6 × 108 CFU* | 8 × 108 CFU* | 10 × 108 CFU* | 12 × 108 CFU* |
| Lactobacillus casei | 1,5 × 108 CFU* | 3 × 108 CFU* | 4,5 × 108 CFU* | 6 × 108 CFU* | 7,5 × 108 CFU* | 9 × 108 CFU* |
| Bifidobacterium bifidum | 1 × 108 CFU* | 2 × 108 CFU* | 3 × 108 CFU* | 4 × 108 CFU* | 5 × 108 CFU* | 6 × 108 CFU* |
| Bifidobacterium longum | 1 × 108 CFU* | 2 × 108 CFU* | 3 × 108 CFU* | 4 × 108 CFU* | 5 × 108 CFU* | 6 × 108 CFU* |
* CFU – jednostka tworząca kolonię
Źródło: Narum





Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.