Opis
ODPORNOŚĆ zestaw probiotyków od Narum, wspierających prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
Zestaw zawiera:
- 2 x Narum Fast Caps
- 1 x Narum Acidofilne Witamina C
- 1 x Narum Acidofilne Witamina D + K2MK7
Narum Fast Caps w formie kapsułek służy do utrzymania składu i aktywności biologicznej normalnej mikroflory jelitowej u dzieci i dorosłych.
Jest wskazany:
- jako wsparcie podczas i po antybiotykoterapii,
- przy potrzebie uzupełnienia flory bakteryjnej jelit o bakterie Lactobacillus Acidophilus,
- przy długotrwałym stresie.
Witamina C pomaga w:
- prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego,
- prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego,
- ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym,
- zmniejszeniu uczucia zmęczenia i znużenia oraz utrzymaniu prawidłowego metabolizmu energetycznego.
Witamina D pomaga w:
- utrzymaniu zdrowych kości i zębów, a także w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni,
- wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
DAWKOWANIE:
- Narum Fast: od 1 do 2 kapsułek dziennie
- Witamina D: 1 kapsułka dziennie
- Witamina C: 1 kapsułka dziennie
Sposób użycia: Należy przyjmować 15–20 minut przed posiłkami. Popijać ½ szklanki napoju o temperaturze pokojowej, np. mlekiem, maślanką, jogurtem, a w przypadku nietolerancji produktów mlecznych – wodą.
Można również otworzyć kapsułkę i rozpuścić jej zawartość w napoju.
Narum Fast
Skład zalecanej porcji dziennej:
| Składnik | 2 kapsułki | 3 kapsułki | 6 kapsułek | 9 kapsułek |
|---|---|---|---|---|
| Lactobacillus acidophilus szczep Er-2 317/402 Narine | 3 × 108 CFU* | 4,5 × 108 CFU* | 9 × 108 CFU* | 13,5 × 108 CFU* |
| Metabiotyk Lactobacillus acidophilus Er‑2 szczep 317/402 Narine | 100 mg | 150 mg | 300 mg | 450 mg |
W jednej kapsułce: nie mniej niż 1,5 × 108 CFU* żywych bakterii.
* CFU – jednostka tworząca kolonię.
Narum Acidofilne Witamina C
Skład zalecanej porcji dziennej
| 1 kapsułka | |
|---|---|
| Witamina C | 200 mg / 250 % RWS** |
| Lactococcus lactis ssp. Lactis | 7 × 108 CFU* |
| Lactobacillus salivarius | 6 × 108 CFU* |
| Lactobacillus plantarum | 3 × 108 CFU* |
| Lactobacillus delbrueckii ssp. Lactis | 3 × 108 CFU* |
| Lactobacillus delbrueckii | 8 × 108 CFU* |
| Lactobacillus helveticus | 1,2 × 108 CFU* |
| Lactobacillus rhamnosus | 8 × 108 CFU* |
| Lactococcus lactis | 5 × 108 CFU* |
| Lactococcus lactis ssp. Cremoris | 5 × 108 CFU* |
| Lactobacillus reuteri | 5 × 108 CFU* |
| Streptococcus salivarius ssp. Thermophilus | 7 × 108 CFU* |
| Streptococcus salivarius | 4 × 108 CFU* |
| Lactobacillus bulgaricus | 4 × 108 CFU* |
| Streptococcus thermophilus | 6 × 108 CFU* |
| Lactobacillus delbrueckii ssp. Bulgaricus | 3 × 108 CFU* |
| Lactobacillus acidophilus | 4 × 108 CFU* |
| Lactobacillus casei | 3 × 108 CFU* |
| Bifidobacterium bifidum | 2 × 108 CFU* |
| Bifidobacterium longum | 2 × 108 CFU* |
W jednej kapsułce znajduje się nie mniej niż 1 × 1010 CFU* żywych bakterii.
*CFU – Colony Forming Unit – jednostka tworząca kolonię bakterii.
**RWS – Referencyjna Wartość Spożycia.
Narum acidofilne Witamina D + K2MK7
Skład zalecanej porcji dziennej:
| Składnik aktywny | 1 kapsułka |
|---|---|
| Witamina D (cholekalcyferol) | 100 µg / 4000 IU (2000 % RWS*) |
| Witamina K (menachinon – K2MK7) | 100 µg / 133 % RWS* |
| Lactobacterium mazuni „Karine” Str. 2, w tym: | 220 mg |
| Lactococcus lactis ssp. lactis | 8,8 × 108 CFU** |
| Lactobacillus salivarius | 7,5 × 108 CFU** |
| Lactobacillus plantarum | 3,8 × 108 CFU** |
| Lactobacillus delbrueckii ssp. lactis | 7,5 × 108 CFU** |
| Lactobacillus delbrueckii | 10 × 108 CFU** |
| Lactobacillus helveticus | 15 × 108 CFU** |
| Lactobacillus rhamnosus | 1 × 108 CFU** |
| Lactococcus lactis | 6,3 × 108 CFU** |
| Lactococcus lactis ssp. cremoris | 6,3 × 108 CFU** |
| Lactobacillus reuteri | 6,3 × 108 CFU** |
| Streptococcus salivarius ssp. thermophilus | 8,8 × 108 CFU** |
| Streptococcus salivarius | 5 × 108 CFU** |
| Lactobacillus bulgaricus | 5 × 108 CFU** |
| Streptococcus thermophilus | 7,5 × 108 CFU** |
| Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus | 3,8 × 108 CFU** |
| Lactobacillus acidophilus | 5 × 108 CFU** |
| Lactobacillus casei | 3,8 × 108 CFU** |
| Bifidobacterium bifidum | 2,5 × 108 CFU** |
| Bifidobacterium longum | 2,5 × 108 CFU** |
* RWS – Referencyjna Wartość Spożycia ** CFU – jednostka tworząca kolonię bakterii
Źródło: Narum





Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.